| 1. | wiatrołap | 4,00 m² | |
| 2. | kuchnia | 11,00 m² | |
| 3. | korytarz | 15,20 m² | |
| 4. | jadalnia | 11,00 m² | |
| 5. | salon | 27,00 m² | |
| 6. | sypialnia | 10,00 m² | |
| 7. | łazienka | 4,00 m² | |
| 8. | kotłownia | 5,60 m² | |
| 9. | garaż* | 18,90 m² |
| 1. | sypialnia | 15,40 m² | (20,40 m²) |
| 2. | sypialnia | 18,40 m² | (23,60 m²) |
| 3. | korytarz | 10,40 m² | |
| 4. | garderoba | 4,20 m² | (6,20 m²) |
| 5. | łazienka | 5,60 m² | (7,40 m²) |
| 6. | łazienka | 5,10 m² | (6,60 m²) |
| 7. | sypialnia | 20,50 m² | (25,60 m²) |



